Sök

Kryssningstrafik

Kryssningstrafiken till Mariehamn fungerar året runt på reguljär basis. De internationella anlöpen infaller vanligtvis under sommarhalvåret.

Mariehamn är en av medlemsdestinationerna i Cruise Baltic, som marknadsför Östersjöregionen till kryssningsindustrin. Vi är även medlem i det nationella nätverket Cruise Finland.

Under säsongen år 2025 besöktes Mariehamn av elva internationella kryssningsfartyg.

Inför år 2026 är tretton kryssningsfartyg inbokade att besöka Mariehamn mellan maj och september. Se tabellen nedan.

(*Max pax avser kryssningsfartygets maximala passagerarkapacitet)

Uppdaterad senast: 03.12.2025

Datum Dag Fartyg Kaj Ankomst Avgång Max Pax* Sista hamn
06.05.2026 Ons Hamburg 6 08:00 13:00 420 Tallinn
31.05.2026 Hamburg 6 08:00 13:00 420 Tallinn
03.06.2026 Ons NG Endurance 1-2 22:00 148 Visby
05.06.2026 Fre NG Endurance 1-2 07:00
07.06.2026 NG Endurance 1-2 21:00 148 Stockholm
09.06.2026 Ti NG Endurance 1-2 06:00
21.06.2026 Insignia 1-2 07:00 16:00 684 Helsingfors
18.07.2026 Azamara Journey 1-2 09:00 17:00 700 Åbo
21.07.2026 Ti Azamara Journey 1-2 09:00 17:00 700 Stockholm
22.07.2026 Ons Evrima 1-2 09:00 17:00 298 Tallinn
31.07.2026 Fre Le Champlain 1-2 07:30 17:00 180 Stockholm
07.08.2026 Fre Amera 1-2 12:00 22:00 835 Helsingfors
10.08.2026 Scenic Eclipse II 1-2 09:00 13:00 228 Visby
29.09.2026 Ti Hamburg 6 08:00 13:00 420 Helsingfors
29.09.2026 Ti Hanseatic Nature 1-2 12:00 18:00 230 Vasa

 

Klicka på bilden för att se tydligare.