
Kryssningstrafik
Kryssningstrafiken till Mariehamn fungerar året runt på reguljär basis. De internationella anlöpen infaller vanligtvis under sommarhalvåret.
Mariehamn är en av medlemsdestinationerna i Cruise Baltic, som marknadsför Östersjöregionen till kryssningsindustrin. Vi är även medlem i det nationella nätverket Cruise Finland.
Bokningsläget inför år 2025 kan ses i tabellen nedan.
(*Max pax avser kryssningsfartygets maximala passagerarkapacitet)
Uppdaterad senast: 31.03
Datum | Dag | Fartyg | Kaj | Ankomst | Avgång | Max Pax* | Sista hamn |
26.05.2025 | Må | Hamburg | 1-2 | 08:00 | 13:00 | 420 | Helsingfors |
19.06.2025 | To | Sirena | 1-2 | 07:00 | 16:00 | 668 | Visby |
13.07.2025 | Sö | Silver Shadow | 1-2 | 08:00 | 16:00 | 388 | Stockholm |
18.07.2025 | Fre | Seadream II | 1-2 | 08:00 | 20:00 | 118 | Åbo |
30.07.2025 | Ons | Ilma | 1-2 | 09:00 | 18:00 | 456 | Helsingfors |
06.08.2025 | Ons | Hebridean Sky | 1-2 | 13:00 | 22:30 | 114 | Helsingfors |
10.08.2025 | Sö | Hebridean Sky | 1-2 | 08:00 | 17:00 | 114 | Stockholm |
11.08.2025 | Må | La Lapérouse | 1-2 | 08:00 | 13:30 | 180 | Stockholm |
29.09.2025 | Må | Hanseatic Nature | 1-2 | 12:00 | 18:00 | 170 | Vasa |
17.10.2025 | Fre | Hamburg | 1-2 | 08:00 | 13:00 | 420 | Helsingfors |
Klicka på bilden för att se tydligare.