For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Kryssningstrafik

Kryssningstrafiken till Mariehamn fungerar året runt på reguljär basis. De internationella anlöpen infaller vanligtvis under sommarhalvåret.

Mariehamn är en av medlemsdestinationerna i Cruise Baltic, som marknadsför Östersjöregionen till kryssningsindustrin. Antalet kryssaranlöp år 2023 landar på 14 st anlöp, vilket är betydligt lägre än året innan (37st). Vilka fartyg som besökte Mariehamn år 2023 kan ses i dokumentet Kryssningsanlöp 2023.

Det preliminära bokningsläget inför år 2024 kan ses i tabellen nedan. Mellan 24 – 27.07.2024 är Mariehamn värd för Tall Ships Races.

(*Max pax avser kryssningsfartygets maximala passagerarkapacitet, ** sista hamn ännu okänt)

Uppdaterad senast: 20.09.2023.

Datum Dag Fartyg Kaj Ankomst Avgång Max Pax* Sista hamn
15.05.24 Ons Viking Venus 1-2 08:00 19:00 930 **
19.05.24 Viking Venus 1-2 07:00 18:00 930 **
29.05.24 Ons Hamburg 1-2 08:00 13:00 420 **
01.06.24 Viking Sky 1-2 08:00 19:00 930 **
04.06.24 Ti Viking Neptune 1-2 08:00 19:00 930 **
05.06.24 Ons Viking Sky 1-2 07:00 18:00 930 **
08.06.24 Viking Neptune 1-2 07:00 18:00 930 **
02.07.24 Ti Seabourn Quest 1-2 10:00 18:00 450 **
06.07.24 Balmoral 1-2 08:30 13:30 1350 Helsingfors
10.07.24 Ons Viking Venus 1-2 08:00 19:00 930 **
14.07.24 Viking Venus 1-2 07:00 18:00 930 **
23.07.24 Ti Tall Ships Races
24.07.24 Ons Tall Ships Races
25.07.24 To Tall Ships Races
26.07.24 Fre Tall Ships Races
27.07.24 Tall Ships Races
28.07.24 Tall Ships Races
29.07.24 Deutschland 1-2 12:00 22:00 520 **
30.07.24 Ti Viking Neptune 1-2 08:00 19:00 930 **
31.07.24 Ons Le Dumont- d’Urville 1-2 09:30 18:00 180 Stockholm
03.08.24 Viking Neptune 1-2 07:00 18:00 930
05.08.24 Hebridean Sky 1-2 08:00 17:30 114 **
11.08.24 Insignia 1-2 08:00 19:00 684 **
20.08.24 Ti Azamara Onward 1-2 09:00 17:00 702 Helsingfors
23.08.24 Fre Hebridean Sky 1-2 07:30 15:00 114 Stockholm
24.08.24 Viking Sky 1-2 08:00 19:00 930 **
28.08.24 Ons Viking Sky 1-2 07:00 18:00 930 **
11.09.24 Ons Silver Dawn 1-2 08:00 18:00 596 Helsingfors

Klicka på bilden för att se tydligare.