
Kryssningstrafik
Kryssningstrafiken till Mariehamn fungerar året runt på reguljär basis. De internationella anlöpen infaller vanligtvis under sommarhalvåret.
Mariehamn är en av medlemsdestinationerna i Cruise Baltic, som marknadsför Östersjöregionen till kryssningsindustrin. På grund av covid-19-pandemin blev sommaren 2021 utan långväga kryssningsbesök. Inför sommaren 2022 fanns ett stort antal kryssningsfartyg inbokade till Mariehamn. Mellan maj och september gjordes 37 anlöp av kryssare.
Bokningsläget inför säsongen 2023 är gott.
(*Max pax avser kryssningsfartygets maximala passagerarkapacitet, ** sista hamn ännu okänt)
Datum | Dag | Fartyg | Kaj | Ankomst | Avgång | Max Pax* | Sista hamn |
25.04.23 | Ti | Hamburg | 1-2 | 08:00 | 13:00 | 420 | Helsingfors |
29.04.23 | Lö | Viking Jupiter | 1-2 | 08:00 | 19:00 | 930 | **) |
03.05.23 | Ons | Viking Jupiter | 1-2 | 07:00 | 18:00 | 930 | **) |
19.05.23 | Fre | NG Explorer | 1-2 | 06:00 | 148 | Helsingfors | |
20.05.23 | Lö | NG Explorer | 1-2 | 07:00 | |||
02.06.23 | Fre | NG Explorer | 1-2 | 06:00 | 148 | Helsingfors | |
03.06.23 | Lö | NG Explorer | 1-2 | 07:00 | |||
14.06.23 | Ons | Viking Jupiter | 1-2 | 08:00 | 17:00 | 930 | **) |
17.06.23 | Lö | Amadea | 1-2 | 09:00 | 21:00 | 584 | Helsingfors |
30.06.23 | Fre | Viking Jupiter | 1-2 | 07:00 | 15:00 | 930 | **) |
02.07.23 | Sö | Viking Mars | 1-2 | 08:00 | 19:00 | 930 | **) |
04.07.23 | Ti | Viking Jupiter | 1-2 | 07:00 | 18:00 | 930 | **) |
06.07.23 | To | Viking Mars | 1-2 | 07:00 | 18:00 | 930 | **) |
07.07.23 | Fre | Ocean Odyssey | 1-2 | 08:00 | 15:00 | 160 | Helsingfors |
09.07.23 | Sö | Ocean Odyssey | 1-2 | 07:00 | 18:00 | 160 | Stockholm |
22.07.23 | Lö | Seven Seas Voyager | 1-2 | 07:00 | 15:00 | 690 | Stockholm |
08.08.23 | Ti | Hebridean Sky | 1-2 | 12:00 | 22:00 | 114 | Helsingfors |
12.08.23 | Lö | Hebridean Sky | 1-2 | 08:00 | 17:00 | 114 | Stockholm |
14.08.23 | Må | Ocean Majesty | 1-2 | 06:00 | 22:00 | 535 | Norrköping |
17.08.22 | T0 | Viking Venus | 1-2 | 08:00 | 19:00 | 930 | **) |
21.08.22 | Må | Viking Venus | 1-2 | 07:00 | 18:00 | 930 | **) |
15.09.23 | Fre | Silver Dawn | 1-2 | 08:00 | 17:00 | 596 | **) |
Klicka på bilden för att se tydligare.